MILK, MILK SOLIDS, WATER, RECONSTITUTED APPLE JUICE, CREAM (MILK), THICKENER (MODIFIED STARCH), NATURAL FLAVOURS, MINERAL SALT (CALCIUM LACTATE), ACIDITY REGULATORS (CITRIC ACID, SODIUM CITRATE), PROBIOTIC CULTURES (MILK): B. lactis (BB-12®), LIVE YOGURT CULTURES (MILK): S. THERMOPHILUS & L. BULGARICUS.
BB-12® IS TRADE MARK OF CHR. HANSEN A/S.
CONTAINS MILK
Servings per package: 1 Serving size: 130g
Ave. Qty Per Serve | Ave. Qty Per 100g | |
---|---|---|
Energy | 403kJ (96 Cal) | 310kJ (74 Cal) |
Protein | 6.4g | 4.9g |
Fat, Total | 3.8g | 2.9g |
-Saturated | 2.5g | 1.9g |
Carbohydrate | 9.0g | 6.9g |
-Sugars, Total | 8.2g | 6.3g |
-Inherant Sugars | 8.2g | 6.3g |
-Added Sugars | 0.0g | 0.0g |
Dietary Fibre | 0.1g | 0.1g |
Sodium | 65mg | 50mg |
Calcium | 244mg (31% RDI*) | 188mg |
Vitamin B12 | 0.42µg (21% RDI*) | 0.32µg |
Iodine | 40µg (27% RDI*) | 31µg |
^Probiotics< | 1 billion CFU** | 770 million CFU** |
*Recommended Dietary Intake