MILK, MILK SOLIDS, WATER, PASSIONFRUIT (5%) (RECONSTITUTED JUICE, PULP), SUGAR, CREAM, THICKENER (MODIFIED STARCH), MILK MINERALS, NATURAL FLAVOURS, YOGURT CULTURES: (S.THERMOPHILUS & L.BULGARICUS).
Servings per package: 1 Serving size: 130g
Ave. Qty Per Serve | Ave. Qty Per 100g | |
---|---|---|
Energy | 497kj (118 Cal) | 382kj (91 Cal) |
Protein | 6.5g | 5.0g |
-Gluten | 0mg | 0mg |
Fat, Total | 3.8g | 2.9g |
-Saturated | 2.5g | 1.9g |
Carbohydrate | 14.4g | 11.1g |
-Sugars, Total | 13.9g | 10.7g |
-Natural Sugars | 8.2g | 6.3g |
-Added Sugars | 5.7g | 4.4g |
Dietary Fibre | 0.0g | 0.0g |
Sodium | 66mg | 51mg |
Calcium | 294mg (37% RDI*) | 226mg |
^Probiotics< | 1 billion | 770 million |
(B.Lactis) | CFU# (min.) | CFU# (min.) |
*Recommended Dietary Intake