MILK, MILK SOLIDS, WATER, PASSIONFRUIT (5%) (RECONSTITUTED JUICE, PULP), SUGAR, CREAM, THICKENER (MODIFIED STARCH), MILK MINERALS, NATURAL FLAVOURS, YOGURT CULTURES: (S.THERMOPHILUS & L.BULGARICUS).
Servings per package: 1 Serving size: 130g
| Ave. Qty Per Serve | Ave. Qty Per 100g | |
|---|---|---|
| Energy | 481 kj (118 Cal) | 370 kj (91 Cal) |
| Protein | 6.1 g | 4.7 g |
| -Gluten | 0 mg | 0 mg |
| Fat, Total | 3.8 g | 2.9 g |
| -Saturated | 2.4 g | 1.9 g |
| Carbohydrate | 13.8 g | 10.6 g |
| -Sugars, Total | 13.5 g | 10.4 g |
| -Natural Sugars | 7.8 g | 6.0 g |
| -Added Sugars | 5.7 g | 4.4 g |
| Dietary Fibre | 0.0 g | 0.0 g |
| Sodium | 66 mg | 51 mg |
| Calcium | 294 mg (37% RDI*) | 226 mg |
| ^Probiotics (B.Lactis) | 3 billion CFU# (min.) | 2.3 billion CFU# (min.) |
*Recommended Dietary Intake